Livraison 24h
À partir de 5.13 € TTC 4.28 € HT

SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant


  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 136
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 240
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 642
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 357
0 articles 0.00
Contactez Nous
01 87 21 49 31
Lundi au Vendredi 10h-13h 14h30-17h30
Description

SOL'S 01222

SHORT BASIQUE ENFANT

100% polyester plat

Poids : 140 g/m²

Stock élévé
Grammage
140g/m²
Livraison à partir de 5.81€!
Spécification
Matière Polyester, 100% polyester
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur SOL'S 01222


Commandes en gros

0 articles 0.00
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Blanc
Blanc
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 320
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 329
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 514
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 549
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Bleu Royal
Bleu Royal
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 136
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 240
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 642
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 357
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Noir
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 0
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 0
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 1223
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 212
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Rouge
Rouge
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 362
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 133
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 336
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 98
SOL'S 01222 - SAN SIRO KIDS 2 Short Basique Enfant Vert vif
Vert vif
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
06A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 397
08A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 547
10A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 1250
12A 7.74 6.45 5.92 5.57 5.31 5.13 693